How can we help?
Find answers in our articles:
Find answers in our articles:
الحد الأسبوعي هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للنشاط الذي يمكنك القيام به في فترة زمنية معينة. تعمل الحدود الأسبوعية في رين على أساس مستمر ويومي، وتحتسب إجمالي السبعة أيام الماضية. لا يوجد تاريخ بداية ونهاية محدد.
إذا كنت ترغب في زيادة حد التداول الأسبوعي لحسابك، يرجى إرسال الطلب عبر الضغط هنا. وسيقوم أحد أعضاء الفريق بمشاركة المتطلبات معك وتحديثك بخصوص طلبك في أقرب فرصة خلال ٢٤ ساعة فقط.
العملة | المستوى الثالث | المستوى الثاني | المستوى الأول |
حد الإيداع | |||
جميع العملات | لا يوجد حد | لا يوجد حد | لا يوجد حد |
حد السحب | |||
الدولار الأمريكي | USD 3M | USD 1M | USD 175K |
الدينار البحريني | BHD 1100000 | BHD 370000 | BHD 65000 |
الريال السعودي | SAR 11000000 | SAR 3700000 | SAR 650000 |
الدينار الكويتي | KWD 900000 | KWD 300000 | KWD 53000 |
الريال العماني | OMR 1200000 | OMR 400000 | OMR 67000 |
الدرهم الإماراتي | AED 11000000 | AED 3700000 | AED 650000 |
حد التداول | |||
الدولار الأمريكي | USD 100M | USD 100M | USD 100M |
الدينار البحريني | BHD 37000000 | BHD 37000000 | BHD 37000000 |
الريال السعودي | SAR 370000000 | SAR 370000000 | SAR 370000000 |
الدينار الكويتي | KWD 30000000 | KWD 30000000 | KWD 30000000 |
الريال العماني | OMR 40000000 | OMR 40000000 | OMR 40000000 |
الدرهم الإماراتي | AED 370000000 | AED 370000000 | AED 370000000 |
الحد الأسبوعي للشراء بالبطاقة | |||
USD 5000 | USD 10000 | USD 10000 | الدولار الأمريكي |
BHD 1900 | BHD 3800 | BHD 10000 | الدينار البحريني |
SAR 19000 | SAR 38000 | SAR 100000 | الريال السعودي |
AED 19000 | AED 38000 | AED 100000 | الدرهم الإماراتي |
KWD 1500 | KWD 3000 | KWD 8000 | الدينار الكويتي |
OMR 1900 | OMR 3800 | OMR 10000 | الريال العماني |
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
هذا رائع!
شكرًا لك على ملاحظاتك
نعتذر أننا لم نتمكن من إفادتك
شكرًا لك على ملاحظاتك
تم إرسال الملاحظات
نحن نقدر جهودك وسنحاول تحسين المقالة
Have more questions? Submit a ticket
Our support agents are standing by.
We guarantee a 24 hour response whether it is a live chat or email.