يتم فرض رسوم ثابتة على كل معاملة إرسال عملات رقمية لتغطية تكلفة رسوم الشبكة.
لعرض رسوم الإرسال المحددة لكل عملة مدعومة ، يرجى إلقاء نظرة على الجدول أدناه:
رسوم الارسال | العملة |
ALGO 76.864 | ALGO |
BCH 0.1504 | BCH |
XTZ 17.2414 | XTZ |
EOS 18.6916 | EOS |
ETH 0.0112 | 1INCH |
ETH 0.0112 | AAVE |
ETH 0 | ALPHA |
ETH 0.0112 | APE |
ETH 0 | AUDIO |
AVAX 1 | AVAX |
ETH 0.0112 | AXS |
ETH 0 | BADGER |
ETH 0.0112 | BAL |
ETH 0.0112 | BAND |
ETH 0.0112 | BAT |
ETH 0.0112 | BNT |
BTC 0.0006 | BTC |
BUSD 0 | BUSD |
ETH 0.0112 | CEL |
ETH 0.0112 | CHZ |
ETH 0.0112 | COMP |
ETH 0 | CREAM |
ETH 0 | CRO |
ETH 0.0112 | CRV |
ETH 0 | CVC |
ETH 0 | DENT |
ETH 0 | DODO |
ETH 0 | DYDX |
ETH 0.0112 | ENJ |
ETH 0.0112 | ETH |
ETH 0.0112 | FTM |
ETH 0 | FTT |
ETH 0.0112 | GALA |
ETH 0.0112 | GRT |
HBAR 288.6836 | HBAR |
ETH 0 | HT |
ETH 0 | HXRO |
ETH 0.0112 | KNC |
ETH 0 | LEO |
ETH 0.0112 | LINK |
ETH 0 | LOOM |
ETH 0.0112 | LRC |
ETH 0.0112 | MANA |
ETH 0.0112 | MATIC |
ETH 0 | MITH |
ETH 0.0112 | MKR |
ETH 0 | MTL |
ETH 0 | NEXO |
ETH 0.0112 | OMG |
ETH 0 | ORBS |
ETH 0.0112 | PAXG |
ETH 0 | REEF |
ETH 0 | ROOK |
ETH 0.0112 | SAND |
ETH 0.0112 | SKL |
ETH 0 | SLP |
ETH 0.0112 | SNX |
SOL 0.21524 | SOL |
ETH 0.0112 | STORJ |
ETH 0.0112 | SUSHI |
ETH 0 | SXP |
ETH 0 | TRU |
ETH 0.0112 | TUSD |
ETH 0.0112 | UNI |
USDC 20 | USDC |
USDT 20 | USDT |
XRP 0.25 | XRP |
ETH 0.0112 | YFI |
ETH 0 | YFII |
ETH 0.0112 | ZRX |
XLM 223.26412 | XLM |
LTC 0.20214 | LTC |
ETH 0 | PERP |
ETH 0 | WBTC |
ETH 1575545 | SHIB |
ETH 0.0112 | DAI |
ETH 0 | EGLD |
ETH 0.0112 | OXY |
ETH 0.0112 | PAX |
ETH 0.0112 | PUNDIX |
ETH 309.54961 | TRX |
عن رين
رين هي منصة لتداول العملات الرقمية في الشرق الأوسط. مقرنا الرئيسي في المنامة، مملكة البحرين. نحن شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل مصرف البحرين المركزي (CBB). عبر منصة رين يمكنك شراء، بيع، وتخزين البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية بطريقة منظمة، آمنة ومثالية.